C-junioren zaterdag, C3, 3e klasse 03
PRINT
| ESC | EZC | Hie | Hor | Lel | Nun | SDC | Spa | Uni | VVO | Zee | Zwa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC C3 | 3-6 | 0-5 | 1-2 | 1-5 | 0-3 | |||||||
| EZC '84 C1D | 2-10 | 6-1 | 8-5 | 3-8 | 11-5 | |||||||
| Hierden C2 | 6-3 | 11-0 | 6-1 | 8-0 | 6-0 | |||||||
| Horst C2G | 0-12 | 1-1 | 5-5 | 0-6 | 0-6 | |||||||
| Lelystad '67 C5 | 9-2 | 4-1 | 2-1 | 5-1 | 4-1 | 3-1 | ||||||
| Nunspeet C3G | 6-1 | 1-7 | 5-6 | 2-4 | 2-3 | |||||||
| SDC Putten C3 | 10-0 | 5-4 | 5-3 | 1-5 | 3-6 | 1-4 | ||||||
| Sparta Nijkerk C3 | 5-1 | 8-4 | 4-4 | 1-4 | 4-1 | |||||||
| Unicum C3 | 12-1 | 9-2 | 10-0 | 2-2 | 4-1 | 6-1 | ||||||
| VVOG C3 | 13-1 | 3-5 | 6-2 | 6-3 | 3-4 | 10-2 | ||||||
| Zeewolde C3 | 9-0 | 7-2 | 5-3 | 1-3 | 6-2 | 5-1 | ||||||
| Zwart Wit '63 C3G | 1-9 | 6-0 | 1-3 | 2-5 | 1-7 | 0-7 |
Stand
PRINT
#
Team
G
W
GL
V
P
DPV
DPT
PM
1
Hierden C2
11
10
0
1
30
81
15
0
2
Unicum C3
11
9
1
1
28
63
17
0
3
Lelystad '67 C5
11
8
1
2
25
44
23
0
4
VVOG C3
11
8
0
3
24
65
29
0
5
Zeewolde C3
11
8
0
3
24
49
25
0
6
Sparta Nijkerk C3
11
5
2
4
17
44
43
0
7
SDC Putten C3
11
4
2
5
14
37
40
0
8
EZC '84 C1D
11
4
0
7
12
49
65
0
9
Nunspeet C3G
11
3
0
8
9
34
53
0
10
Zwart Wit '63 C3G
11
2
0
9
6
23
60
0
11
Horst C2G
11
1
2
8
5
11
61
0
12
ESC C3
11
0
0
11
0
10
79
0
Geen opmerkingen:
Een reactie posten